XXXIV Torneo Memorial "José de la Costa"
Domingo 23 de diciembre 10.00 am.
Se disputará en el local de la Peña Ajedrecística Oromana en partidas de 10 minutos con incremento de 5 segundos por jugada.
Sistema de competición Suizo a 7 rondas o Liga por grupos en función del número de participantes.
Premios:
1º.- 50 € y trofeo.
2º.- 30 €
3º.- 20 €.
Juveniles Sub-18.
1º.- Trofeo.
La inscripción es GRATUITA para los socios de la PEÑA. Los no socios abonarán 2 € (mayores de edad) y 1€ (Sub-18).
Las inscripciones deberán hacerse al siguiente e-mail: inscripciones@ajedrezoromana.es
Las inscripciones deberán hacerse al siguiente e-mail: inscripciones@ajedrezoromana.es
El Gran Maestro Manuel Rivas Pastor fue el primero en ganar el COSTA en 1977. |
Edicion | Fecha | Campeon | Subcampeon |
I | 1977 | Manuel Rivas Pastor | Antonio Romero Briones |
II | 1978 | Ernesto Palacios de la Prida | Ricardo Montecatine |
III | 1979 | Ernesto Palacios de la Prida | Agustín García Luque |
IV | 1980 | Rafael Moreno Portillo | Juan José Hidalgo Mateo |
V | 1981 | Ernesto Palacios de la Prida | Francisco Caraballo Campos |
VI | 1982 | Agustín García Luque | Baldomero León García |
VII | 1983 | Antonio Romero Briones | |
VIII | 1984 | Fernando Vega Holm | Francisco Caraballo Campos |
IX | 1985 | Ricardo Montecatine | Manuel Pereira Figueroa |
X | 1986 | Francisco Caraballo Campos | Jacinto Coba Moncada |
XI | 1987 | Arsenio Rico Galiano | Fernando Vega Holm |
XII | 1988 | Ismael Terán Álvarez | Rafael Martínez Soler |
XIII | 1989 | Ismael Terán Álvarez | Antonio Cubero Gómez |
XIV | 1990 | Ismael Terán Álvarez | Santiago Medina Carrasco |
XV | 1991 | Francisco Caraballo Campos | Julio Jiménez |
XVI | 1992 | Francisco Caraballo Campos | |
XVII | 1993 | Francisco Caraballo Campos | |
XVIII | 1994 | Francisco Caraballo Campos | |
XIX | 1995 | Joaquín Expósito Portillo | Santiago Medina Carrasco |
XX | 1996 | Arsenio Rico Galiano | Ismael Terán Álvarez |
XXI | 1997 | Ernesto Palacios de la Prida | Arsenio Rico Galiano |
XXII | 1998 | Ernesto Palacios de la Prida | Manuel Hermosín Busto |
XXIII | 1999 | Francisco Caraballo Campos | Manuel Hermosín Busto |
XXIV | 2000 | Francisco Caraballo Campos | Santiago Medina Carrasco |
XXV | 2001 | Santiago Medina Carrasco | |
XXVI | 2002 | Santiago Medina Carrasco | José Benítez Carrión |
XXVII | 2003 | Santiago Medina Carrasco | |
XXVIII | 2004 | Francisco Caraballo Campos | José Andrés Medina Carrasco |
XXIX | 2005 | Francisco Caraballo Campos | Ricardo Soria Castillo |
XXX | 2006 | José Andrés Medina Carrasco | Francisco Caraballo Campos |
XXXI | 2007 | José Andrés Medina Carrasco | Francisco Caraballo Campos |
XXXII | 2008 | José Andrés Medina Carrasco | Daniel Herrera Ramírez |
XXXIII XXXIV |
2009 2011 |
Daniel Herrera Ramírez Francisco Caraballo Campos |
Francesc Soler Roses |
No hay comentarios:
Publicar un comentario