Cristina Romero ha logrado en esta temporada 2012-2013 por segunda vez el primer puesto en el Campeonato Juvenil Absoluto de Sevilla.
En la imagen, junto a Miguel Santos -13 años, Campeón Absoluto de Sevilla y !!Subcampeón provincial detrás de Cristina!! y Mario Gutiérrez.
1 | Romero Lopez Cristina | ESP | 1939 | Oromana | 5.5 | 19.0 | 19.0 | |
2 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2154 | Aleph | 5.0 | 19.5 | 17.5 | |
3 | Gutierrez Valero Mario | ESP | 2173 | Espartinas | 4.0 | 20.0 | 17.0 | |
4 | Begines Tirado Miguel | ESP | 1738 | Los Palacios | 4.0 | 18.5 | 15.0 | |
5 | Alshameary Puente Daniel | ESP | 1819 | Espartinas | 4.0 | 16.5 | 13.0 | |
6 | Calle Moreau Sergio | ESP | 1868 | Aleph | 3.5 | 18.5 | 14.5 | |
7 | Perez Roales Miguel | ESP | 1517 | CAS | 3.0 | 18.5 | 13.0 | |
8 | Navarro Santana David | ESP | 1531 | CAS | 3.0 | 17.0 | 11.0 | |
9 | Moreno Maraver Francisco Antonio | ESP | 1317 | Pilas | 3.0 | 16.0 | 11.0 | |
10 | Oulkhir Ismael | ESP | 1320 | Pilas | 3.0 | 16.0 | 8.0 | |
11 | Castilla Lopez Herminia M | ESP | 0 | Albaida | 3.0 | 12.5 | 9.0 | |
12 | Diañez Suarez Daniel | ESP | 1247 | Pilas | 2.5 | 17.0 | 7.5 | |
13 | Diañez Suarez Juan M | ESP | 0 | Pilas | 2.5 | 14.0 | 8.5 | |
14 | Lindes Colon Jose Antonio | ESP | 0 | Albaida | 2.0 | 12.5 | 6.0 | |
15 | Rodriguez Sanchez Jose David | ESP | 1424 | Los Palacios | 1.0 | 15.0 | 6.0 | |
16 | Lopez Muñoz Eusebio | ESP | 0 | Albaida | 1.0 | 14.5 | 3.0 | |
17 | Muñoz Marin Antonio J | ESP | 0 | Albaida | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
18 | Gonzalez Fraile Francisco | ESP | 0 | Albaida | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario