Nuestro jugador Luis Manuel Esquivias ha logrado el doblete en los campeonatos provinciales: ha ganado el provincial de segunda Absoluto y el Sub-14. Enhorabuena a este joven jugador, que a buen seguro dará bastante que hablar en temporadas venideras por nuestro club.
Campeonato de Sevilla Sub-14
1 | ESQUIVIAS QUINTERO LUÍS MANUEL | ESP | 1567 | OROMANA | 6.0 | 30.5 | 32.0 | |
2 | BURGOS BLANCAS JAVIER | ESP | 1440 | CASA DEL AJEDREZ | 6.0 | 29.5 | 25.0 | |
3 | GUIJA DURÁN LUÍS | ESP | 1273 | DOS HERMANAS | 6.0 | 28.0 | 24.0 | |
4 | MEDINA GALERA ALEJANDRO | ESP | 1343 | TUSSAM | 5.5 | 31.5 | 26.5 | |
5 | MÁRQUEZ MARVIZÓN ALEJANDRA | ESP | 1772 | ALEKHINE | 5.5 | 29.5 | 28.5 | |
6 | MÁRQUEZ MARVIZÓN ANA | ESP | 1332 | ALEKHINE | 5.5 | 25.0 | 24.0 | |
7 | NAVAS CERVERA ANABEL | ESP | 1323 | ALEKHINE | 5.0 | 27.0 | 23.0 | |
8 | OULKHIR BABICH ISMAEL | ESP | 1320 | PILAS | 4.5 | 28.5 | 23.5 | |
9 | GARCÍA JIMÉNEZ SERGIO | ESP | 1274 | DOS HERMANAS | 4.5 | 26.0 | 17.0 | |
10 | MARRUFO MENA ÁLVARO | ESP | 0 | ALEPH | 4.5 | 24.0 | 18.0 | |
11 | BEGINES TIRADO PAULA | ESP | 1238 | LOS PALACIOS | 4.5 | 23.0 | 18.0 | |
12 | GONZÁLEZ VIDAL DIEGO | ESP | 1330 | CELADA | 4.5 | 23.0 | 17.0 | |
13 | BELLIDO SÁNCHEZ RAÚL JESÚS | ESP | 1303 | CASA DEL AJEDREZ | 4.0 | 25.5 | 22.0 | |
14 | GONZÁLEZ ORTIZ PEDRO | ESP | 0 | ALEKHINE | 4.0 | 24.5 | 19.0 | |
15 | GÓMEZ PEREA MARÍA | ESP | 1258 | OROMANA | 4.0 | 23.0 | 19.5 | |
16 | GUERRA GARCÍA PILAR | ESP | 1385 | TUSSAM | 4.0 | 21.5 | 16.0 | |
17 | ARRIAZA GRANADOS ANTONIO | ESP | 0 | CELADA | 4.0 | 19.5 | 18.0 | |
18 | PÉREZ SALMORAL IRENE | ESP | 1088 | ALEKHINE | 3.5 | 23.0 | 16.0 | |
19 | MEDINA GALERA ÁNGELA | ESP | 0 | TUSSAM | 3.5 | 20.5 | 13.0 | |
20 | GUTIÉRREZ VALERO JAIME | ESP | 1278 | ALEKHINE | 3.0 | 24.5 | 16.0 | |
21 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ANDRÉS JESÚS | ESP | 1330 | LOS PALACIOS | 3.0 | 23.5 | 16.0 | |
22 | DOMÍNGUEZ GARCÍA SAMUEL | ESP | 0 | LOS PALACIOS | 3.0 | 23.0 | 15.0 | |
23 | RODRIGUEZ FRANCO ALEJANDRO | ESP | 1260 | PILAS | 2.0 | 21.5 | 10.0 | |
24 | TINAHONES ARÉVALO RAFAEL | ESP | 0 | ALEKHINE | 2.0 | 19.0 | 10.0 | |
25 | PÉREZ ÁLVAREZ ALEX | ESP | 0 | ALEPH | 1.0 | 23.5 | 5.0 | |
26 | REINA MORENO ALEJANDRO | ESP | 0 | TUSSAM | 0.0 | 24.0 | 0.0 | |
SANTIAGO MORILLAS LUÍS JAVIER | ESP | 0 | ALEPH | 0.0 | 24.0 | 0.0 | ||
28 | POZUELO GÓMEZ MANUEL | ESP | 0 | ROSA ROJA | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
Campeonato de Sevilla de Segunda Absoluto
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Esquivias Quintero Luis Manuel | ESP | 1508 | Oromana | 7.5 | 37.0 | 28.5 | 34.00 | |
2 | Navas Gabella Jose Angel | ESP | 1579 | Camas | 6.0 | 37.5 | 28.0 | 27.00 | |
3 | Barker Fraser Deryck Jhon | ESP | 1500 | TUSSAM | 6.0 | 33.5 | 24.0 | 23.00 | |
4 | Puig Guisado Jaime | ESP | 1671 | TUSSAM | 6.0 | 30.5 | 23.5 | 24.00 | |
5 | Albaladejo Cabrera Jeronimo | ESP | 1734 | CAS | 6.0 | 29.5 | 22.0 | 22.25 | |
6 | Rodriguez Perea Juan José | ESP | 1516 | Aleph Utrera | 5.5 | 39.0 | 29.5 | 25.00 | |
7 | Muñoz Garcia Jesus | ESP | 1372 | Alekhine Espartinas | 5.0 | 37.5 | 28.0 | 21.75 | |
8 | Diaz Regodón Daniel | ESP | 0 | Claret | 5.0 | 36.5 | 26.0 | 17.50 | |
9 | Romero Mahindo Antonio | ESP | 1503 | Mercantil | 5.0 | 35.0 | 28.5 | 18.50 | |
10 | Rodriguez Gutierrez Arsenio | ESP | 1552 | ONCE | 5.0 | 33.5 | 24.0 | 16.50 | |
11 | Burgos Blancas Javier | ESP | 1379 | CAS | 5.0 | 32.5 | 25.5 | 19.25 | |
12 | Rodriguez Prieto Angel | ESP | 1450 | Oromana | 5.0 | 31.0 | 23.5 | 19.00 | |
13 | Torres Ventosa Angel Javier | ESP | 1595 | Alekhine Espartinas | 4.5 | 36.5 | 27.5 | 17.25 | |
14 | Manzano León Alvaro | ESP | 1292 | CAS | 4.5 | 36.0 | 27.0 | 19.25 | |
15 | Alonso Arrizabalaga Javier | ESP | 1543 | Tenis Betis | 4.5 | 35.0 | 26.5 | 17.25 | |
16 | Sanchez Mellado Alejandro | ESP | 1588 | San José | 4.5 | 34.5 | 26.0 | 17.00 | |
17 | Gonzalez Pueyo Clara Patricia | ESP | 1474 | TUSSAM | 4.5 | 31.5 | 24.0 | 14.00 | |
18 | Aleixo Macias Diego Manuel | ESP | 1521 | TUSSAM | 4.5 | 28.0 | 21.0 | 15.00 | |
19 | Casas Miranda Jose Luis | ESP | 1566 | TUSSAM | 4.5 | 25.5 | 20.0 | 11.25 | |
20 | Cuerda del Valle Carlos | ESP | 1590 | Mercantil | 4.0 | 41.5 | 31.0 | 18.00 | |
21 | Perea Vizcaya Francisco | ESP | 1566 | Los Carteros | 4.0 | 38.5 | 29.0 | 15.00 | |
22 | Torres Gonzalez Javier | ESP | 1565 | TUSSAM | 4.0 | 34.0 | 26.0 | 15.00 | |
23 | Ramos Gómez Juan | ESP | 1381 | Mercantil | 4.0 | 33.5 | 25.0 | 12.00 | |
24 | Paramo Camino Olegario | ESP | 1423 | Los Carteros | 4.0 | 27.5 | 20.5 | 13.25 | |
25 | Martin Casquet Ildefonso Amador | ESP | 1318 | San José | 4.0 | 24.0 | 18.5 | 10.50 | |
26 | Boza Lopez José Luis | ESP | 1466 | Los Carteros | 3.5 | 35.0 | 26.0 | 14.75 | |
27 | Villalobos Garcia Ricardo | ESP | 1637 | Tenis Betis | 3.5 | 31.5 | 24.5 | 13.50 | |
28 | Millares Martin Jose Gabriel | ESP | 1498 | Sevilla Este | 3.5 | 31.5 | 23.5 | 9.25 | |
29 | Medina Galera Alejandro | ESP | 1343 | TUSSAM | 3.5 | 28.5 | 21.0 | 11.25 | |
30 | Medina Galera Angela | ESP | 0 | TUSSAM | 3.5 | 27.5 | 20.5 | 11.25 | |
31 | Exposito Abeja Rafael | ESP | 0 | CAS | 3.5 | 26.0 | 20.0 | 6.75 | |
32 | Ruiz Centeno Jacobo | ESP | 0 | Claret | 3.0 | 40.0 | 29.5 | 13.00 | |
33 | Lara Garcia Juan Manuel | ESP | 1504 | Brenes | 3.0 | 34.0 | 25.0 | 11.50 | |
34 | Martin Perez Fco Javier | ESP | 1315 | TUSSAM | 3.0 | 30.5 | 23.0 | 6.50 | |
35 | Marmol Santana Juan José | ESP | 0 | Tiempo Y mente | 3.0 | 29.5 | 20.0 | 6.50 | |
36 | Gómez Sanchez Alberto | ESP | 1351 | TUSSAM | 3.0 | 28.5 | 20.5 | 7.25 | |
37 | Reina Moreno Alejandro | ESP | 0 | TUSSAM | 3.0 | 23.5 | 17.5 | 8.50 | |
38 | Perez Simón Juan Antonio | ESP | 1454 | TUSSAM | 2.5 | 34.5 | 26.0 | 9.00 | |
39 | Galvan Dominguez Santiago | ESP | 0 | ONCE | 2.5 | 30.5 | 22.5 | 7.75 | |
40 | Medina Garcia Jeronimo | ESP | 0 | TUSSAM | 2.5 | 30.0 | 23.5 | 5.50 | |
41 | Moreno Campillo Ricardo | ESP | 1513 | ONCE | 2.5 | 28.5 | 21.0 | 6.75 | |
42 | Gallo Obrero Juan | ESP | 1107 | Alekhine Espartinas | 2.0 | 27.0 | 20.5 | 5.00 | |
43 | Guerra Garcia Pilar | ESP | 1385 | TUSSAM | 2.0 | 26.5 | 20.0 | 4.50 | |
44 | Perez Roales Miguel | ESP | 1514 | Oromana | 1.5 | 27.0 | 21.5 | 2.50 | |
45 | Gallo Torres Tomás | ESP | 0 | Alekhine Espartinas | 1.0 | 28.0 | 20.5 | 0.50 | |
46 | Madruga Diego Francisco | ESP | 1366 | Mercantil | 0.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 | |
Pozas Jimenez Juan Carlos | ESP | 0 | Visovision | 0.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario