Esta mañana de 28 de febrero se ha celebrado un Torneo escolar con doce niños participantes, de los clubes Oromana y Tiempo y Mente, organizado por el monitor José Andrés Medina.
El torneo se ha jugado en forma de maratón, resultando vencedor Miguel Ángel Sillero con 9,5 puntos seguido de Ismael Gallo con 8. Ofrecemos la clasificación y algunas fotos del evento:
Torneo Escolar "día de Andalucía" | |
JUGADOR | PUNTOS |
1.Miguel Ángel Sillero | 9,5 pts |
2.Ismael Gallo | 8 pts |
3.David Bohorquez | 6,5 pts |
4.Pablo Soler | 4 pts |
5.Hugo Espada | 4 pts |
6.Jesús Domingo García | 3,5 pts |
7.José Luis Roldán | 3 pts |
8.Roberto Segura | 2 pts |
9.Adriana González | 1,5 pts |
10.David Beaterio | 1,5 pts |
11.Rodrigo Márquez | 0,5 pts |
12.Nicolás González | 0 pts. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario