Por vez primera el torneo se hizo abierto.
En la mañana del pasado domingo 23 se celebró con la participación de 16 jugadores -ocho locales y otros ocho de otros clubs- el Torneo Memorial José de la Costa que llega con ésta a su trigésimo cuarta edición.
Santiago Medina volvió 9 años después a ganar el Costa. |
Después de un sistema suizo a seis rondas, resultaría justo vencedor Santiago Medina Carrasco, quien ya ganara tres ediciones entre el 2001 y el 2003, totalizando cinco puntos. Medina no perdió ninguna partida y solo cedió dos tablas, contra Sebastián Romero y Sergio Díaz Castro, los dos jugadores con más Elo del Torneo, que le siguieron en la clasificación.
El mejor juvenil del torneo fue Cristian Silva Lucena, de Dos Hermanas, que logró tres puntos y medio.
Clasificado | Jugador | Club | Elo | Puntos |
1 | Santiago Medina Carrasco | P.A.Oromana | 2177 | 5 |
2 | Sebastián Romero Romero | Tablero Coriano | 2191 | 4,5 |
3 | Sergio Díaz Castro | Tiempo y Mente | 2215 | 4,5 |
4 | Marco A.Justiniano Márquez | P.A.Oromana | 2072 | 4 |
5 | Cristian Silva Lucena | Dos Hermanas | 2029 | 3,5 |
6 | José María Vicente Garrote | P.A.Oromana | 1879 | 3,5 |
7 | José Andrés Medina Carrasco | P.A.Oromana | 1964 | 3,5 |
8 | Ismael Díaz Castro | Tiempo y Mente | 1974 | 3 |
9 | José Julio Gómez Trigo | P.A.Oromana | 1980 | 3 |
10 | Rogelio Pedrero Andrade | P.A.Oromana | 1708 | 3 |
11 | José Luis Pérez Olmo | Camas | 1727 | 3 |
12 | Rafael Martínez Soler | P.A.Oromana | 2108 | 3 |
13 | Francesc Soler Roses | P.A.Oromana | 2023 | 2 |
14 | David Ramírez Macías | Tiempo y Mente | 1669 | 1,5 |
15 | Jaime Puig Guisado | Tussam | 1589 | 1 |
16 | Iván Pérez Amuedo | Camas | 1000 | 0 |
Sergio Díaz Castro, tercero. |
Cristián Silva, mejor juvenil. |
Sebastián Romero logró el segundo puesto. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario