sábado, 15 de diciembre de 2012

El XXXIX Torneo de Rápidas García Espinar registró su mayor participación desde 1984.

Partida decisiva Melero-César Gallardo.
En la tarde de ayer sábado se disputó el tradicional torneo navideño de partidas rápidas. Este año por acuerdo de la Junta Directiva, se había acordado abrir la participación a jugadores de otros clubs acudiendo catorce jugadores de clubes de Los Palacios, Dos Hermanas, Utrera y Sevilla. Esto ha contribuido a que se registre una participación record desde 1984, cuando se alcanzaron los cuarenta jugadores.

    Es de destacar asimismo la presencia de jugadores que han estado retirados en los últimos años y de esta manera matan un poco el gusanillo de la competición; entre otros nuestra socia Inma Rodríguez Aguilar y los utreranos Jiménez Morales y Nieto Zamudio.

Inma Rodríguez volvió a participar después de algunos años.

Derrota del autor de este artículo frente al MF González Galván.


   El torneo se disputó en 4 grupos de 8 jugadores cada uno pasando 2 de cada grupo a jugar la fase final, también por sistema portugués. 

     Un inoportuno triple empate en el grupo A postergó durante media hora el inicio de la fase final, produciéndose la sorprendente eliminación de González Galván, al perder su partida contra el utrerano Nieto Zamudio, que compitió a gran nivel teniendo en cuenta los años que lleva sin jugar competiciones oficiales.

      La liguilla final de 8 jugadores registró un dominio absoluto por parte de nuestros jugadores Melero y César Gallardo, que casualmente habían de enfrentarse en la última ronda en improvisada final, toda vez que ambos habían contado por victorias todas sus partidas. Finalmente ganó Melero, terminando el torneo minutos antes de las diez de la 
noche.  

Melero y César, campeón y subcampeón.


FASE FINAL
NOMBRE ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Ptos Clas.
MELERO FIDALGO JUAN DE DIOS 2291 X 1 1 1 1 1 1 1 7
GALLARDO FERNANDZ CESAR 2280 0 X 1 1 1 1 1 1 6
SANTOS RUIZ MIGUEL 2154 0 0 X 1 0,5 1 1 1 4,5
GATA BARRERA MARIO 2040 0 0 0 X 0,5 1 1 1 3,5
MEDINA CARRASCO SANTIAGO 2177 0 0 0,5 0,5 X 1 0 1 3
NIETO ZAMUDIO JOSE CARLOS 2033 0 0 1 0 0 X 1 1 2
JIMENEZ MORALES FRANCISCO 2189 0 0 0 0 1 0 X 1 2
ALBA HUESCAR PEDRO 1980 0 0 0 0 0 0 0 X 0



GRUPO A
NOMBRE ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Ptos Clas.
MEDINA CARRASCO SANTIAGO 2177 X 1 0 1 1 1 1 1 6
NIETO ZAMUDIO JOSE CARLOS 2033 0 X 1 1 1 1 1 1 6
GONZÁLEZ GALVÁN JUAN MANUEL 2304 1 0 X 1 1 1 1 1 6
GOMEZ TRIGO JULIO 1971 0 0 0 X 1 1 0,5 1 3,5
VICENTE GARROTE JOSE MARIA 1879 0 0 0 0 X 1 1 1 3
CARO BELLERIN JAVIER 1649 0 0 0 0 0 X 1 1 2
SANDOVAL PEREZ OLIVER 1515 0 0 0 0 0,5 0 X 1 1,5
AGUILAR RODRIGUEZ GERMAN 1005 0 0 0 0 0 0 0 X 0
GRUPO B                      
NOMBRE ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Ptos Clas.
MELERO FIDALGO JUAN DE DIOS 2291 X 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5
SANTOS RUIZ MIGUEL 2154 0,5 X 0 1 1 1 1 1 5,5
SOLER ROSES FRANCESC 2023 0 1 X 0 1 1 1 1 5
MEDINA CARRASCO J.ANDRES 1964 0 0 1 X 0 0 1 1 3
OÑATE BARBERO AURELIO 1816 0 0 0 1 X 1 0 1 3
JIMENEZ PIÑERA LUIS 1640 0 0 0 1 0 X 1 1 3
PERACAULA ROMAN RICARDO 1430 0 0 0 0 1 0 X 1 2
VERA MARTIN FRAN.JAVIER 1002 0 0 0 0 0 0 0 X 0
GRUPO C
NOMBRE ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Ptos Clas.
GALLARDO FERNANDZ CESAR 2280 X 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5
ALBA HUESCAR PEDRO 1980 0 X 1 1 1 0 1 1 5
RODRIGUEZ AGUILAR INMACULADA 2133 0,5 0 X 0 1 1 1 1 4,5
GAITAN RAMIREZ ALFONSO 1945 0 0 1 X 0,5 1 1 1 4,5
PEREZ SANTANA JOSE 1684 0 0 0 0,5 X 1 1 1 3,5
ZAYAS VARGAS ANTONIO 1632 0 1 0 0 0 X 1 1 3
MARMOL SANTANA JUAN JOSE 1001 0 0 0 0 0 0 X 1 1
VEGA SANABRIA EZEQUIEL 1395 0 0 0 0 0 0 0 X 0
GRUPO D
NOMBRE ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Ptos Clas.
GATA BARRERA MARIO 2040 X 1 0 1 1 1 1 1 6
JIMENEZ MORALES FRANCISCO 2189 0 X 1 1 1 0 1 1 6
HERRERA RAMIREZ DANIEL 1973 1 0 X 0,5 0 1 1 1 4,5
MONCADA RODRIGUEZ CRISTOBAL 1901 0 0 0,5 X 1 0 1 1 3,5
RUBIO CORBACHO PABLO 1621 0 0 1 0 X 1 1 1 4
RAMIREZ MACIAS DAVID 1669 0 1 0 1 0 X 1 1 3
RODRIGUEZ DE CERRO RICARDO 1109 0 0 0 0 0 0 X 1 1
LOBATO LOBO JOSE MARIA 1000 0 0 0 0 0 0 0 X           0

No hay comentarios:

Publicar un comentario