Os vamos a resumir en unas líneas cuál es el estado de todos nuestros equipos dentro de las diferentes categorías en las que jugamos, ya sea a nivel autonómico o provincial. Empezamos por División de Honor y nuestro equipo OROMANA SCHENIDER ELECTRIC. Nuestro equipo se mantiene segundo de la clasificación general tras haber perdido un encuentro pero estamos cerca de Shahmat A, el cuál se muestra imbatido. El día 12 de Noviembre se retomará la competición jugándose en 2 días 3 rondas en la localidad vecina de Dos Hermanas.
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
- | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | - | ACIES LOS PALACIOS A |
- | SHAHMAT "A" | - | OROMANA SCHNEIDER |
- | LA MERCED "A" | - | POSTAL CORDOBES "A" |
- | HOTEL REINA CRISTINA ALGECIRAS | - | REINA BRILLANTE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
- | ACIES LOS PALACIOS A | - | HOTEL REINA CRISTINA ALGECIRAS |
- | REINA BRILLANTE "A" | - | LA MERCED "A" |
- | POSTAL CORDOBES "A" | - | SHAHMAT "A" |
- | OROMANA SCHNEIDER | - | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
- | OROMANA SCHNEIDER | - | ACIES LOS PALACIOS A |
- | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | - | POSTAL CORDOBES "A" |
- | SHAHMAT "A" | - | REINA BRILLANTE "A" |
- | LA MERCED "A" | - | HOTEL REINA CRISTINA ALGECIRAS |
|
En Primera Andaluza nuestros Equipos Oromana Broncesval y Oromana ABB están teniendo una suerte dispar. Mientras que Oromana ABB se muestra colider del grupo el equipo Oromana Broncesval todavía no ha podido ganar ningún encuentro encontrándose el último en la clasificación general. Esperamos que ambos puedan seguir dando lo máximo y consiguiendo los mejores resultados posibles. Próximas rondas de estos equipos:
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
- | ACIES LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN | - | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "A" |
- | CAS THAL | - | OROMANA BRONCESVAL |
- | DOS HERMANAS "A" | - | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |
- | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | - | TUSSAM "A" |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
- | ALEPH "A" | - | PEÑA ALFIL "A" |
- | SHAHMAT "B" | - | OROMANA ABB |
- | LOS BARRIOS "A" | - | ANFORA-ELECAM "A" |
- | ALGECIRAS B | - | PORTUENSE "A" |
|
PREFERENTE SEVILLANA
Nuestro equipo OROMANA CEN SOLUTIONS ha quedado campeón de la primera fase de equipos contando cada ronda por victoria y ha acabado imbatido en sus 5 rondas disputadas.
N | Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos |
- | 1 | OROMANA CEN SOLUTIONS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- | 2 | CLARET "B" - JUAN JIMÉNEZ ROCA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
- | 3 | PINOMONTANO "A" | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
- | 4 | PARADAS "A" | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
- | 5 | F. SIERRA SUR | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
- | 6 | VIVACABLE "A" | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Ahora toca lo realmente difícil, jugarnos junto con el CAS, San José (Actual Campeón ) y Dos Hermanas el campeonato en la fase final que empezará a disputarse en breve.
PRIMERA SEVILLANA
El equipo de primera Oromana Ernesto Palacios se muestra en una posición un tanto "incómoda" ya que ha disputado 3 rondas y ha ganado un encuentro, empatado otro y perdido otro por lo que tiene que ganar obligatoriamente para no optar al descenso. La clasificación es:
GRUPO PRIMERA "B" |
|
- | N | Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos |
- | 1 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- | 2 | TUSSAM "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
- | 3 | ALEPH "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
- | 4 | CABALLO BLANCO "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- | 5 | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
- | 6 | C. A. URSO "A" | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
- | 7 | MONTEQUINTO(C.R.DEL SUR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Esta semana nos lo jugamos todo contra el MERCANTIL:
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
- | C. A. URSO "A" | - | CABALLO BLANCO "A" |
- | ALEPH "B" | - | MONTEQUINTO(C.R.DEL SUR) |
- | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "B" | - | OROMANA ERNESTO PALACIOS |
|
Por último, y nuestro equipo más "novel" está OROMANA PROMESAS CAJASUR, el cuál está compuesto por nuestra escuela base y que está dando lo máximo y sobre todo mucho que hablar, porque aunque el conjunto de sus resultados podría estar mejor, cada ronda han dado lo máximo y han estado apunto de ganar más de un encuentro. Todavía queda mucho y tienen diferentes opciones de cara al campeonato.
RUPO TERCERA "A" |
|
- | N | Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos |
- | 1 | ENERGY INGENIERIA PEÑA ECIJANA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- | 2 | PARADAS "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
- | 3 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
- | 4 | ALEPH "D" | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
- | 5 | OROMANA PROMESAS CAJASUR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
- | 6 | ACIES LOS PALACIOS D | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- | 7 | VIVACABLE "B" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
- | 8 | CARMONENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
- | ACIES LOS PALACIOS D | - | OROMANA PROMESAS CAJASUR |
- | PARADAS "B" | - | ALEPH "D" |
- | VIVACABLE "B" | - | CARMONENSE |
- | ENERGY INGENIERIA PEÑA ECIJANA | - | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "B" |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario