Otro año más y dentro de los diferentes eventos que componen el programa deportivo de la Semana Ajedrecística alcalareña, Mario Balbuena Fuentes ha resultado vencedor del Torneo de Promoción Escolar, con 5.5 puntos, seguido inmediatamente por nuestro jugador Luis Manuel Esquivias.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Balbuena Fuentes Mario | 2034 | 3w1 | 6b1 | 4w1 | 2b1 | 9w1 | 5b½ | 5.5 | 21.5 | 20.5 |
2 | Esquivias Quintero Luis Manue | 1687 | 17b1 | 10w1 | 9b1 | 1w0 | 7b1 | 4w1 | 5.0 | 19.5 | 18.0 |
3 | Rodriguez Del Cerro Ricardo | 1075 | 1b0 | 5w½ | 15w1 | 11b1 | 12w1 | 9b1 | 4.5 | 19.0 | 12.5 |
4 | Rodriguez Morilla Joaquin | 1525 | 16b1 | 8w1 | 1b0 | 10w1 | 6b1 | 2b0 | 4.0 | 21.5 | 16.0 |
5 | Balbuena Fuentes Julia | 1102 | 22w1 | 3b½ | 7b1 | 9w0 | 10b1 | 1w½ | 4.0 | 20.0 | 15.0 |
6 | Gomez Perea Jesus | 1325 | 18b1 | 1w0 | 16b1 | 8w1 | 4w0 | 13b1 | 4.0 | 18.5 | 14.0 |
7 | Peracaula Roman Ricardo | 1398 | 19w1 | 13b1 | 5w0 | 12b1 | 2w0 | 14b1 | 4.0 | 18.0 | 15.0 |
8 | Bellido Sanchez Raul Jesus | 1283 | 20w1 | 4b0 | 21w1 | 6b0 | 11w1 | 16b1 | 4.0 | 15.5 | 13.0 |
9 | Burgos Blancas Javier | 1529 | 14w1 | 12b1 | 2w0 | 5b1 | 1b0 | 3w0 | 3.0 | 22.0 | 14.0 |
10 | Guerra Garcia Pilar | 1312 | 15w1 | 2b0 | 14w1 | 4b0 | 5w0 | 19b1 | 3.0 | 19.0 | 11.0 |
11 | Herrera Luque Ismael | 0 | -0 | 19b1 | 13w1 | 3w0 | 8b0 | 17w1 | 3.0 | 17.0 | 10.0 |
12 | Trigueros Benitez Alfonso | 1287 | 23b1 | 9w0 | 18b1 | 7w0 | 3b0 | 20w1 | 3.0 | 15.5 | 11.0 |
13 | Gallo Obrero Juan | 1188 | 21b1 | 7w0 | 11b0 | 18w1 | 16b1 | 6w0 | 3.0 | 15.5 | 11.0 |
14 | Alcaraz Zambrano Manuel | 0 | 9b0 | 23w1 | 10b0 | 15w1 | 20b1 | 7w0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 |
15 | Garcia Jimenez Santiago | 0 | 10b0 | 17w1 | 3b0 | 14b0 | 22w1 | 18w1 | 3.0 | 14.5 | 8.0 |
16 | Alvarez Rodrigo Alejandro | 0 | 4w0 | 20b1 | 6w0 | 21b1 | 13w0 | 8w0 | 2.0 | 17.0 | 8.0 |
17 | Burgos Blancas Celia | 1062 | 2w0 | 15b0 | 20w0 | 25b1 | 19w1 | 11b0 | 2.0 | 15.5 | 5.0 |
18 | Gallo Obrero Noelia | 0 | 6w0 | 22b1 | 12w0 | 13b0 | 21w1 | 15b0 | 2.0 | 14.5 | 7.0 |
19 | Gallo Muñoz Ismael | 0 | 7b0 | 11w0 | 23b1 | 22w1 | 17b0 | 10w0 | 2.0 | 14.0 | 7.0 |
20 | Lopez Jimenez Francisco Javier | 0 | 8b0 | 16w0 | 17b1 | 23w1 | 14w0 | 12b0 | 2.0 | 14.0 | 7.0 |
21 | Lopez Peralta Martin | 0 | 13w0 | -1 | 8b0 | 16w0 | 18b0 | 23w1 | 2.0 | 13.0 | 6.0 |
22 | Perez Pacheco Sergio | 0 | 5b0 | 18w0 | -1 | 19b0 | 15b0 | 25w1 | 2.0 | 12.5 | 5.0 |
23 | Guerra Garcia Javier Manuel | 0 | 12w0 | 14b0 | 19w0 | 20b0 | 25w1 | 21b0 | 1.0 | 11.5 | 2.0 |
24 | Gowing Caracuel Carlos | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
25 | Rodriguez del Cerro Isabela | 0 | -0 | -0 | -0 | 17w0 | 23b0 | 22b0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario