Al término de la séptima ronda de esta histórica competición, no hubo sorpresas y el Maestro Fide de Los Palacios, Juan Manuel González Galván venció a Joaquín Ramos totalizando 6 puntos sin perder partida alguna, y proclamándose justo vencedor de la competición.
Inmediatos perseguidores han sido Cristian Silva Lucena, de Dos Hermanas y Santiago Medina, mejor local, ambos con 5.5 puntos. Ofrecemos la clasificación del torneo:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | 2255 | 2251 | Club Ajedrez Los Palacios | 6.0 | 29.5 | 24.5 | 0.0 |
2 | Silva Lucena Cristian | 2024 | 2105 | Club Ajedrez Dos Hermanas | 5.5 | 27.5 | 20.0 | 0.0 | |
3 | Medina Carrasco Santiago | 2187 | 2197 | Peña Ajedrecística Oromana | 5.5 | 27.0 | 21.5 | 0.0 | |
4 | Perez Garcia Roberto | 2126 | 2083 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | 5.0 | 27.0 | 20.5 | 0.0 | |
5 | Sanchez Del Prado Manuel | 1959 | 1965 | Aznalcóllar | 5.0 | 25.0 | 18.0 | 0.0 | |
6 | Carrabeo Garcia Manuel | 2154 | 2165 | Club Ajedrez Tablero Coriano | 4.5 | 28.5 | 23.0 | 0.0 | |
7 | Ramos Dominguez Joaquin | 2080 | 2082 | Círculo Mercantil E Industrial | 4.5 | 28.0 | 21.5 | 0.0 | |
8 | Vicente Garrote Jose Maria | 2023 | 1977 | Peña Ajedrecística Oromana | 4.5 | 27.0 | 20.0 | 0.0 | |
9 | Caraballo Campos Francisco Jo | 2100 | 2059 | Peña Ajedrecística Oromana | 4.5 | 25.0 | 17.5 | 0.0 | |
10 | Gaitan Ramirez Alfonso | 1981 | 1948 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 4.5 | 24.5 | 19.0 | 0.0 | |
11 | Del Campo Gomez Jose Luis | 2146 | 2153 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 4.0 | 27.5 | 21.0 | 0.0 | |
12 | Pereira Figueroa Manuel | 2097 | 2075 | Peña Ajedrecística Oromana | 4.0 | 26.0 | 16.5 | 0.0 | |
13 | Ferrer Freyre David | 2031 | 2009 | Club Ajedrez Abgena Gines | 4.0 | 25.0 | 16.5 | 0.0 | |
14 | Duran Cuevas Andres | 1903 | 1888 | Club Deportivo Ajedrez Brenes | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 0.0 | |
15 | Fernandez Rodriguez Jose Anto | 2137 | 2126 | Club Deportivo Ajedrez Brenes | 4.0 | 23.0 | 16.0 | 0.0 | |
16 | Herrera Ramirez Daniel | 2001 | 2034 | Peña Ajedrecística Oromana | 4.0 | 22.5 | 16.0 | 0.0 | |
17 | Gimenez Iturralde Daniel | 1998 | 2033 | Círculo Mercantil E Industrial | 4.0 | 22.0 | 16.0 | 0.0 | |
18 | Soto Acosta Joaquin | 1714 | 1672 | Asociación Deportiva Colegio C | 4.0 | 22.0 | 13.0 | 0.0 | |
19 | Lopez Rodriguez Fernando | 2089 | 2077 | Círculo Mercantil E Industrial | 4.0 | 21.5 | 16.0 | 0.0 | |
20 | Lopez Muñoz Manuel | 1992 | 1944 | Círculo Mercantil E Industrial | 3.5 | 22.5 | 14.0 | 0.0 | |
21 | Cortes Ferre Luis | 1722 | 1803 | Club Ajedrez Tocina-Los Rosale | 3.5 | 20.5 | 12.5 | 0.0 | |
22 | Moncada Rodriguez Cristobal | 1877 | 1827 | Peña Ajedrecística Oromana | 3.0 | 25.0 | 12.0 | 0.0 | |
23 | Gomez Feria Jose Maria | 1889 | 1748 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 3.0 | 22.5 | 12.0 | 0.0 | |
24 | Morales Araujo Francisco Javi | 2102 | 2069 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 3.0 | 21.0 | 13.0 | 0.0 | |
25 | Gonzalez Lopez Jose Antonio | 1796 | 1662 | Peña Ajedrecística Oromana | 3.0 | 20.5 | 12.0 | 0.0 | |
26 | Jimenez Piñera Luis | 1677 | 1633 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | 3.0 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | |
27 | Torres Gonzalez Javier | 1593 | 1593 | TUSSAM | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | |
28 | Romero Mahindo Antonio | 1530 | 1491 | Círculo Mercantil E Industrial | 3.0 | 17.5 | 8.0 | 0.0 | |
29 | Lara Garcia Juan Manuel | 1567 | 1478 | Club Deportivo Ajedrez Brenes | 3.0 | 17.5 | 7.0 | 0.0 | |
30 | Vega Sanabria Ezequiel | 1499 | 1440 | Peña Ajedrecística Oromana | 2.5 | 18.5 | 8.5 | 0.0 | |
31 | Gonzalez Pueyo Patricia | 1657 | 1479 | TUSSAM | 2.0 | 22.0 | 7.0 | 0.0 | |
32 | Gowing Caracuel Carlos | 0 | 0 | Oromana | 2.0 | 21.0 | 9.0 | 0.0 | |
33 | Martin Perez Francisco Javier | 1315 | 1315 | TUSSAM | 2.0 | 20.0 | 9.0 | 0.0 | |
Rodriguez Fernandez Pedro | 0 | 0 | Oromana | 2.0 | 20.0 | 9.0 | 0.0 | ||
35 | Peracaula Roman Ricardo | 1383 | 1398 | Peña Ajedrecística Oromana | 2.0 | 20.0 | 7.5 | 0.0 | |
36 | Soto Macedo Miguel | 1492 | 1575 | Club Ajedrez Dos Hermanas | 2.0 | 19.5 | 8.0 | 0.0 | |
37 | Rodriguez Prieto Angel | 1555 | 1428 | Peña Ajedrecística Oromana | 2.0 | 18.0 | 6.0 | 0.0 | |
38 | Jimenez Garcia Jose Antonio | 0 | 0 | Oromana | 2.0 | 16.0 | 5.0 | 0.0 | |
39 | Trigueros Benitez Alfonso | 1287 | 1287 | Oromana | 1.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario