CTO POR EQUIPOS 2012-2013 CLASIFICACIONES INDIVIDUALES | |||||||||||||||||||
NOMBRE | ELO | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | RONDA 4 | RONDA 5 | RONDA 6 | RONDA 7 | RONDA 8 | RONDA 9 | RONDA 10 | TOTAL PUNTOS | PORCENTAJE | MEDIA ELO | PERFOMANCE | ||||
1 | ALEJANDRO HERRERA DELGADO | 2313 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
2308 FIDE | TERAN 2413 | MUÑOZ 2284 | RIZOUK 2481 | HIDALGO 2283 | |||||||||||||||
2 | JUAN DE DIOS MELERO FIDALGO | 2293 | 0,5 | 1 | - | 1 | 0,5 | 3 | |||||||||||
2258 FIDE | RAVINA 2389 | BARRENECHEA 2194 | CUSTODIO 2157 | SILVA 1966 | |||||||||||||||
3 | CÉSAR GALLARDO FÉRNANDEZ | 2231 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
2201 FIDE | MONTERO 2369 | DELGADO 2143 | P.PARTIDO 2133 | R.PEREZ 2141 | ORTEGA 2086 | ||||||||||||||
4 | CARLOS BARRERO GARCÍA | 2223 | - | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | |||||||||||
2360 FIDE | PRADOS 2241 | GALVAN 2282 | AMALIA 2154 | VALLE 1874 | |||||||||||||||
5 | ALBERTO RODRIGUEZ MORALES | 2221 | 1 | 1 | - | 1 | 1* | 3 | |||||||||||
2127 FIDE | OSUNA 2166 | FDEZ. 2082 | ALSHAMEARY 216O | ||||||||||||||||
6 | MANUEL JOSÉ REALES MURTO | 2214 | - | - | - | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||||||||
2278 FIDE | ARANAZ 2157 | QUESADA 1932 | |||||||||||||||||
7 | JOAQUIN EXPOSITO PORTILLO | 2171 | - | - | 1* | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
2158 FIDE | MONTERO 2038 | ||||||||||||||||||
8 | SANTIAGO MEDINA CARRASCO | 2166 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | - | 2 | |||||||||||
2161 FIDE | VIÑAS 2157 | ARAUJO 2148 | LANDERO 2092 | TAMAJÓN 2186 | |||||||||||||||
9 | FRANCISCO JOSÉ CARABALLO CAMPOS | 2078 | 0 | - | 0,5 | - | 1* | 0,5 | 1 | ||||||||||
2113 FIDE | NONO 2177 | MONTECATINE 2283 | LÓPEZ 2025 | ||||||||||||||||
10 | ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ MÁRQUEZ | 2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1* | 1 | |||||||||||
2060 FIDE | BARRIOS 2194 | PRADO 1999 | SANTOS 2082 | GUTIERREZ 2131 | |||||||||||||||
11 | MARCO ANTONIO JUSTINIANO MÁRQUEZ | 2071 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | |||||||||||
2063 FIDE | MORENO 2120 | ATAIDE 2029 | LOZANO 1939 | BERNAD 1948 | MAZA 1921 | ||||||||||||||
12 | MANUEL PEREIRA FIGUEROA | 2061 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |||||||||||
2091 FIDE | ALCAIDE 1918 | FEDRIANI 1960 | |||||||||||||||||
13 | MARIO GATA BARRERA | 2040 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 1,5 | ||||||||||
1968 FIDE | JIMÉNEZ 1964 | HAVA 2047 | WATERS 2076 | ||||||||||||||||
14 | JESÚS CARLOS GRANADO PÉREZ | 2038 | 0 | - | 0,5 | 0 | - | - | 0,5 | ||||||||||
2002 FIDE | DURAN 1895 | DOMINGUEZ 2020 | DE PABLOS 1997 | ||||||||||||||||
15 | ANTONIO SANCHO MIRANDA | 2022 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
16 | FRANCESC SOLER ROSÉS | 2021 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 4 | ||||||||||
1997 FIDE | JIMENEZ 2131 | MARISCAL 1815 | BENGOA 2047 | DE GRANDES 1949 | RAMOS 2090 | ||||||||||||||
17 | JOSÉ ANDRÉS MEDINA CARRASCO | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | ||||||||||
2014 FIDE | DIAZ 2108 | GUTIERREZ 1743 | ORTIZ 2023 | D. ALSHAMEARY 1725 | LOPEZ 1957 | ||||||||||||||
18 | PEDRO ALBA HUESCAR | 1980 | 0 | - | - | 0,5 | 1 | - | 1,5 | ||||||||||
1876 FIDE | PÉREZ 1978 | CASTILLO 1928 | RODRIGUEZ 2026 | ||||||||||||||||
19 | DANIEL HERRERA RAMIREZ | 1973 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | ||||||||||
1961 FIDE | CHACON 1851 | GARCIA 1738 | MENDEZ 1962 | PEÑA 1910 | BARRERO 1847 | ITURRALDE 1971 | |||||||||||||
20 | FÉLIX RAMOS SURIA | 1946 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | - | 2,5 | ||||||||||
2045 FIDE | CAMPOS 2074 | CALLE 2070 | CAMACHO 1743 | ||||||||||||||||
21 | CRISTINA ROMERO LÓPEZ | 1904 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||
1932 FIDE | GALVEZ 1679 | TORRES 1756 | |||||||||||||||||
22 | CRISTOBAL MONCADA RAMIREZ | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
1943 FIDE | VALHONDO 2119 | FERIA 1906 | CORTES 2007 | ARANDA 1902 | BRESSENT | NOGUERAS 1760 | |||||||||||||
23 | JOSÉ MARÍA VICENTE GARROTE | 1880 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 4 | ||||||||||
1986 FIDE | CALLE 1915 | CASTEJON 1669 | BARRERA 1844 | MESA 1857 | LEAL 1824 | ||||||||||||||
24 | PEDRO ESPINA MARTINEZ | 1394 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
1847 FIDE | |||||||||||||||||||
25 | JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ | 1827 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1,5 | ||||||||||
1824 FIDE | JIMENEZ 1828 | SANCHEZ 1653 | GALERA 1899 | BELLO 1811 | ESPINOSA 1681 | ||||||||||||||
26 | AURELIO OÑATE BARBERO | 1816 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||
1857 FIDE | MORALES 1799 | TORRES 1592 | RIOS 1624 | ||||||||||||||||
27 | AGUSTIN GONZÁLEZ MEJIAS | 1793 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
28 | JOSÉ MARÍA SUAREZ ÁLVAREZ | 1773 | - | - | 0,5 | - | - | 0 | 0,5 | ||||||||||
PUIG | ESPINOSA | ||||||||||||||||||
29 | JAVIER RUIZ IDOATE | 1705 | 1* | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | |||||||||||
1760 FIDE | ALEIXO | GOMEZ 1388 | CARDENAS | MORIANA | |||||||||||||||
30 | ANTONIO ZAYAS VARGAS | 1632 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
1738 FIDE | CARDENAS | MARIN | |||||||||||||||||
31 | PABLO RUBIO CORBACHO | 1621 | - | - | 0,5 | - | - | 1 | 1,5 | ||||||||||
1672 FIDE | BORDONS 1930 | MUÑOZ 1722 | |||||||||||||||||
32 | ANGEL RODRIGUEZ PRIETO | 1487 | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | |||||||||||
1576 FIDE | NUÑEZ 1831 | NAVAS 1342 | AMADOR CASQ | CUERDA1558 | |||||||||||||||
33 | LUIS MANUEL ESQUIVIAS QUINTERO | 1453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | |||||||||||
1610 FIDE | FERREIRA | RODRIGUEZ | NAVAS 1323 | NUÑEZ | JIMÉNEZ | ||||||||||||||
34 | RICARDO PERACAULA ROMÁN | 1433 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||
PARRILLA | CASAS | GOMEZ | ALVAREZ | ||||||||||||||||
35 | EZEQUIEL VEGA SANABRIA | 1394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
1487 FIDE | PÉREZ | GUERRA | MÁRQUEZ | MARTIN | LOPES | ||||||||||||||
36 | VICTOR GARCIA RAMOS-CATALINA | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
37 | ALFONSO TRIGUEROS BENITEZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |||||||||||
PEREZ | MARTIN | MARQUEZ 1263 | GONZALEZ | ||||||||||||||||
38 | PEDRO RODRIGUEZ FÉRNANDEZ | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
Páginas
- Página principal
- Historia
- Junta Directiva
- Horarios y Contacto
- LIBRO: PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA: SU HISTORIA
- ¡HAZTE SOCIO!
- HEMEROTECA PAO
- DR. CHESS
- AJEDREZ EN LAS ESCUELAS
- PARTIDAS (Acceso solo Socios PAO)
- ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE AJEDREZ (MID)
- ÁREA DE FORMACIÓN DE LA PAO
- ÉXITOS DEPORTIVOS DE NUESTROS JUGADORES
- XLI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ "CIUDAD DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 2019"
- IX SUPERCOPA DE ALCALÁ
- CLASIFICACIÓN IX SUPERCOPA DE ALCALÁ
- CAMPEONATO DE ALCALÁ DE GUADAIRA 2019
- Bases 52º Campeonato Internacional de Ajedrez "Alcalá de Guadaíra"
- SEMANA AJEDRECÍSTICA ALCALAREÑA
miércoles, 31 de octubre de 2012
Tabla de resultados tras la 6ª Ronda.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario