Memorial Kurnosov
Dmitry Kokarev |
Del 7 al 9 de septiembre se ha celebrado el Torneo Memorial Igor Kurnosov, en el Hall de Congresos del World Trade Center de Cheliábinsk. Se trata de un torneo a ritmo rápido de 11 rondas, y tiene un control de tiempo de 15 minutos para todas las jugadas con 10 segundos de incremento.
Se trata de un torneo bastante importante, ya que forma parte del Gran Premio de ajedrez rápido Ruso.
Nuestro primer tablero del equipo Oromana Schneider, el GM Dmitry Kokarev ha obtenido un gran resultado en el torneo, consiguiendo el 2º puesto con 8,5 puntos, sin perder ninguna de las once partidas disputadas al igual que nuestro jugador Sergey Volkov que acatgó con 8 puntos en la posición 11. Ambos han hecho un gran resultado en este torneo tan fortísimo por lo que desde aquí le damos la enhorabuena!!
La clasificación del torneo fue la siguiente:
lasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Artemiev Vladislav МС | RUS | 2733 | 9,5 | 83,0 | 78,0 | 8 |
2 | 6 | GM | Kokarev Dmitry МС | RUS | 2663 | 8,5 | 84,0 | 79,0 | 6 |
3 | 19 | IM | Iljiushenok Ilia МС | RUS | 2572 | 8,5 | 80,5 | 75,0 | 8 |
4 | 15 | GM | Yuffa Daniil МС | RUS | 2597 | 8,0 | 81,0 | 76,0 | 6 |
5 | 5 | GM | Oparin Grigoriy МС | RUS | 2665 | 8,0 | 80,0 | 74,5 | 6 |
6 | 4 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2678 | 8,0 | 78,5 | 74,0 | 6 |
7 | 13 | GM | Morozevich Alexander ЗМС | RUS | 2614 | 8,0 | 78,5 | 73,0 | 7 |
8 | 10 | IM | Bocharov Ivan МС | RUS | 2625 | 8,0 | 78,5 | 73,0 | 6 |
9 | 2 | GM | Andreikin Dmitry ГР | RUS | 2731 | 8,0 | 78,5 | 72,5 | 8 |
10 | 7 | GM | Pridorozhni Aleksei МС | RUS | 2659 | 8,0 | 77,0 | 72,0 | 6 |
11 | 14 | GM | Volkov Sergey ГР | RUS | 2603 | 8,0 | 76,5 | 71,0 | 7 |
12 | 26 | GM | Zvjaginsev Vadim МС | RUS | 2543 | 8,0 | 76,0 | 71,0 | 7 |
13 | 8 | GM | Lysyj Igor МС | RUS | 2644 | 8,0 | 74,5 | 69,5 | 6 |
14 | 50 | IM | Drygalov Sergey кмс | RUS | 2420 | 8,0 | 72,5 | 68,0 | 7 |
15 | 29 | GM | Iskusnyh Sergei МС | RUS | 2514 | 8,0 | 72,0 | 67,0 | 8 |
16 | 23 | GM | Lintchevski Daniil МС | RUS | 2550 | 7,5 | 78,5 | 73,5 | 4 |
17 | 3 | GM | Riazantsev Alexander ГР | RUS | 2687 | 7,5 | 78,5 | 72,5 | 7 |
18 | 25 | GM | Goganov Aleksey МС | RUS | 2544 | 7,5 | 75,5 | 70,5 | 7 |
19 | 33 | IM | Belyakov Bogdan МС | RUS | 2496 | 7,5 | 75,0 | 71,5 | 6 |
20 | 35 | IM | Drygalov Andrey кмс | RUS | 2481 | 7,5 | 75,0 | 70,0 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario