Participantes en el Torneo de Ajedrez Escolar Semana Santa 2018 |
Dentro de las actividades de las Escuelas Deportivas de la Peña Ajedrecística Oromana, este sábado 17 de marzo se ha celebrado el Torneo Escolar de Semana Santa, con la participación de más de 30 niños de nuestras escuelas.
Organizado por nuestros monitores Joaquín Expósito y José Andrés Medina, este año se han organizado dos torneos simultáneos. Por una parte se ha disputado una liga entre los alumnos federados que componen nuestro equipo de Tercera Categoría provincial; y por otro lado los alumnos de las Escuelas PAO de Iniciación han disputado un torneo suizo a cinco rondas. El ritmo de juego de ambas competiciones ha sido de 8 minutos + 3 segundos de incremento. Niños, padres y monitores pasamos una amena mañana jugando al ajedrez.
Resultados y fotos del Torneo:
En el torneo de federados resultó campeona nuestra jugadora Patricia Gutiérrez, medalla de plata Julio López y Bronce Rubén Gómez:
La Campeona Patricia Gutiérrez, flanqueada por Julio López y Rubén Gómez |
En el torneo de alumnos de iniciación, el cuadro de honor fue el siguiente:
Campeón del Torneo : Aarón Fernández Antúnez
Primer clasificado sub-8: Pablo González Jiménez
Segundo clasificado sub-8: Hugo Martín Bozada
Tercer clasificado sub-8 : Arturo Sojo Rosendo
Primer clasificado sub-10: Pablo Fernández Peral
Segundo clasificado sub-10: Diego Castillo Rivero
Tercer clasificado sub10: Liberto Morales Rodríguez
Primer clasificado sub-12: Manuel Velázquez Gómez
Segundo clasificado sub-12: Jesús Benítez Caraballo
Tercer clasificado sub-12: Alejandro Gómez Ruperto
Primer clasificado sub-16: Alejandro Esteban Espinosa
Segundo clasificado sub-16: Ismael Vargas Heredia
Tercer clasificado sub-16: Álvaro Martín Luque
Aarón Fernández Campeón del Torneo de Iniciación |
Torneo Escolar Semana Santa 2018 | |||||||
Organizador : Peña Ajedrecística Oromana | |||||||
Fecha : 17.03.2018 | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | F.Nac. | Gr | Pts | BUC |
1 | 4 | Aarón Fernández Antunez | ESP | 01.01.2004 | U14 | 5 | 14 |
2 | 6 | Pablo Fernández Peral | ESP | 01.01.2008 | U10 | 4 | 14½ |
3 | 2 | Diego Castillo Rivero | ESP | 05.03.2008 | U10 | 4 | 13½ |
4 | 3 | Alejandro Esteban Espinosa | ESP | 29.12.2004 | U14 | 4 | 13 |
5 | 23 | Ismael Vargas Heredia | ESP | 22.02.2000 | U18 | 3½ | 11 |
6 | 17 | Liberto Morales Rodríguez | ESP | 16.10.2009 | U10 | 3 | 15½ |
7 | 16 | Álvaro Martín Luque | ESP | 06.10.2005 | U14 | 3 | 14½ |
8 | 24 | Manuel Velázquez Gómez | ESP | 03.05.2007 | U12 | 3 | 13½ |
9 | 11 | Pablo González Jiménez | ESP | 27.12.2011 | U08 | 3 | 12½ |
10 | 22 | Roman Libertad Tiburcio Racero | ESP | 00.00.2008 | U10 | 3 | 10½ |
11 | 5 | Angel Fabricio Fernández Castro-Cubas | ESP | 14.02.2008 | U10 | 3 | 9 |
12 | 1 | Jesús Benítez Caraballo | ESP | 27.09.2007 | U12 | 2½ | 14 |
13 | 15 | Hugo Martín Bozada | ESP | 03.01.2011 | U08 | 2½ | 10½ |
14 | 14 | Santiago Jiménez Peral | ESP | 01.01.2006 | U12 | 2 | 18 |
15 | 7 | Álvaro Fernández Roales | ESP | 06.01.2008 | U10 | 2 | 16 |
16 | 13 | Alejandro Gómez Ruperto | ESP | 01.01.2007 | U12 | 2 | 13½ |
17 | 21 | Arturo Sojo Rosendo | ESP | 24.07.2011 | U08 | 2 | 10 |
18 | 19 | Salvador Rodríguez Soria | ESP | 13.05.2009 | U10 | 2 | 9½ |
19 | 10 | Rubén González Cruz | ESP | 23.07.2008 | U10 | 1½ | 15 |
20 | 8 | Jesús Gil Fernández | ESP | 01.01.2010 | U08 | 1½ | 11 |
21 | 9 | Miguel Gil Fernández | ESP | 01.01.2011 | U08 | 1½ | 11 |
22 | 12 | Daniel Gómez Anguiz | ESP | 12.09.2010 | U08 | 1 | 11½ |
23 | 18 | Adán Palacios Aghzout | ESP | 23.09.2010 | U08 | ½ | 11 |
24 | 20 | Sergio Sancho Correa | ESP | 27.11.2008 | U10 | ½ | 7½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario