EL GM CHILENO RODRIGO VASQUEZ GANADOR DEL TORNEO
JORGE RINCÓN CAMPEÓN DE SEVILLA DE AJEDREZ RELÁMPAGO 2018
SANTIAGO MEDINA CAMPEÓN DE ALCALÁ DE AJEDREZ RELÁMPAGO 2018
El domingo 21 de enero, se ha celebrado en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Editor José Manuel Lara, el Campeonato de Sevilla de Ajedrez Relámpago, organizado por la Peña Ajedrecística Oromana en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
El GM chileno Rodrigo Vasquez, ganador del Torneo |
Se dieron cita en el Torneo 87 jugadores, con la participación de los mejores jugadores de ajedrez rápido de la provincia, así como jugadores de talla internacional como el Gran Maestro chileno Rodrigo Vasquez, El Gran Maestro croata Ante Saric, los Grandes Maestros rusos Mikhail Ulybin y Evgeny Gleizerov, y el Gran Maestro español David Lariño.
Sala de Juego |
Pese a este elenco de Maestros internacionales, los jugadores sevillanos tuvieron una destacada actuación, siendo el cuadro de honor del torneo, el siguiente:
Campeón del Torneo:
GM Rodrigo Vasquez de Chile
2º Clasificado del torneo y Campeón de Sevilla de Ajedrez Relámpago:
Jorge Rincón, de Dos Hermanas
3º Clasificado del Torneo:
Sergio Díaz Castro, Maestro Fide de Dos Hermanas
Campeón de Alcalá de Ajedrez Relámpago:
Santiago Medina Carrasco, de Alcalá de Guadaíra
Mejores jugadores por edades:
Mejor Jugador menor de 14 años:
Francisco Manuel Padilla Lozano de Utrera
Mejor jugador menor de 12 años:
Rubén Gómez Lozano, de Alcalá de Guadaíra
Mejor jugador menor de 10 años:
Enrique Sarrión Rúiz, de Alcalá de Guadaíra
Mejor Jugador menor de 8 años :
Antonio Medina Izquierdo, de Alcalá de Guadaíra.
Mejores jugadores por ELO:
Mejor jugador ELO menor de 1800:
José Manuel León Serralbo, de Alcalá de Guadaíra.
José Manuel León Serralbo, de Alcalá de Guadaíra.
Mejor jugador ELO menor de 2000:
Daniel Herrera Ramírez, de Alcalá de Guadaíra.
Daniel Herrera Ramírez, de Alcalá de Guadaíra.
Mejor jugador ELO menor de 2200:
Alberto Rodríguez Morales, de Dos Hermanas
Alberto Rodríguez Morales, de Dos Hermanas
Jóvenes Ajedrecístas Alcalareños |
Clasificación General
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 2 | |
1 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2551 | Chile | 9 | 62,5 |
2 | Rincon Bascon Jorge | SE | 2190 | Tiempo Y Mente | 8 | 60,5 | |
3 | FM | Diaz Castro Sergio | SE | 2248 | Tiempo Y Mente | 8 | 58 |
4 | GM | Lariño Nieto David | GAL | 2484 | Galicia | 8 | 64 |
5 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2509 | Rusia | 8 | 62,5 |
6 | GM | Ulybin Mikhail | RUS | 2519 | Rusia | 8 | 62,5 |
7 | Rodriguez Morales Alberto | SE | 2200 | Tiempo Y Mente | 8 | 58 | |
8 | GM | Saric Ante | CRO | 2537 | Croacia | 7 | 62,5 |
9 | Medina Carrasco Santiago | SE | 2157 | Oromana | 7 | 57 | |
10 | Chacon Perez Juan | SE | 2105 | Oromana | 7 | 55,5 | |
11 | Herrera Ramirez Daniel | SE | 1947 | Oromana | 7 | 54,5 | |
12 | Pereira Figueroa Manuel | SE | 2068 | Oromana | 7 | 52,5 | |
13 | Medina Carrasco Antonio | SE | 2117 | Oromana | 7 | 50 | |
14 | Diaz Castro Ismael | SE | 2171 | Tiempo Y Mente | 7 | 59,5 | |
15 | Gomez Solis Jose Manuel | SE | 1867 | Oromana | 7 | 57 | |
16 | Barrantes Muñoz Hugo Pedro | SE | 2237 | Sevilla | 7 | 52,5 | |
17 | Gallardo Fernandez Cesar | SE | 2211 | Oromana | 7 | 46 | |
18 | Moreno Portillo Rafael | SE | 2190 | Oromana | 6 | 57 | |
19 | Leon Serralbo Jose Manuel | SE | 1722 | Oromana | 6 | 56 | |
20 | Lirio Garcia Carlos | SE | 1603 | Alekhine-Espartinas | 6 | 54,5 | |
21 | Medina Carrasco Jose Andres | SE | 2035 | Oromana | 6 | 53,5 | |
22 | CM | Muñoz Martin Pablo | SE | 2237 | Los Palacios | 6 | 53 |
23 | Gomez Trigo Jose Julio | SE | 1946 | Oromana | 6 | 51,5 | |
24 | Blanco Perez David | SE | 2053 | Tiempo Y Mente | 6 | 51,5 | |
25 | Ramirez Sanchez Samuel | SE | 1825 | Oromana | 6 | 51 | |
26 | Coba Moncada Jacinto | SE | 1860 | Gines | 6 | 50 | |
27 | Calle Moreau Jose Domingo | SE | 2009 | Aleph | 6 | 49 | |
28 | Lopez Galisteo Samuel | SE | 1569 | Oromana | 6 | 46 | |
29 | Vicente Garrote Jose Maria | SE | 1995 | Oromana | 6 | 45 | |
30 | Florian Filipov Vlad | SE | 1621 | Aleph | 6 | 45 | |
31 | Hurtado Rueda Manuel | SE | 1892 | Gines | 6 | 59 | |
32 | Torrado Macias Juan | SE | 1862 | Dos Hermanas | 6 | 53 | |
33 | Moncada Rodriguez Cristobal | SE | 1810 | Oromana | 6 | 52,5 | |
34 | Lopez Ortiz Jose Luis | SE | 2009 | Tenis Betis | 6 | 52 | |
35 | Cepeda Fuentes Jose Manuel | SE | 0 | San Jose | 6 | 45,5 | |
Gonzalez Jimenez Juan | ESP | 0 | 6 | 45,5 | |||
37 | Leon Garcia Baldomero | SE | 2123 | Oromana | 5 | 53 | |
38 | Jimenez Morales Francisco | SE | 2028 | Aleph | 5 | 50,5 | |
39 | Rodriguez Perez Maria | SE | 1373 | Aleph | 5 | 49,5 | |
40 | Ortiz Acosta Andres | SE | 1692 | Oromana | 5 | 49 | |
41 | Padilla Lozano Francisco Manuel | SE | 1240 | Aleph | 5 | 48 | |
42 | Barrera Garcia Rocio | SE | 1526 | Los Palacios | 5 | 47,5 | |
43 | Falcon Garcia Jesus Manuel | SE | 1787 | Tussam | 5 | 47 | |
44 | Rodriguez Prieto Angel | SE | 1548 | Oromana | 5 | 47 | |
45 | Gutierrez Marconi Christian Fer | SE | 1734 | Oromana | 5 | 47 | |
46 | Torralbo Lopez Manuel Jesus | SE | 1599 | Tussam | 5 | 46,5 | |
47 | Lopez Jimenez Francisco Javier | SE | 1552 | Oromana | 5 | 45 | |
48 | Garcia Siles Antonio | SE | 1586 | Alcalá de Guadaira | 5 | 45 | |
49 | Rodriguez Vergara Julio David | SE | 1530 | Coria del Río | 5 | 43,5 | |
50 | Lloveras Hernanz Jose Antonio | AST | 1550 | Asturias | 5 | 43,5 | |
51 | Redondo Fernandez Rafael | SE | 1401 | 5 | 38 | ||
52 | Muñoz Jonathan | SE | 0 | Aleph | 5 | 37 | |
53 | AFM | Aguilera Concha Jose David | SE | 1509 | Torres De Los Guzmanes | 5 | 55,5 |
54 | Martinez Bernal Claudio | SE | 1592 | Gines | 5 | 50 | |
55 | Lobato Arenas Francisco | SE | 1884 | Utrera | 5 | 46,5 | |
56 | Ramos Valenzuela Francisco Javi | SE | 1172 | Claret | 5 | 45,5 | |
57 | Gonzalez Olivar Juan Alberto | SE | 1475 | Tussam | 5 | 45 | |
58 | Castro Garcia Juan Carlos | SE | 1053 | Aleph | 5 | 39,5 | |
59 | Leon Casero David | SE | 1255 | Aleph | 4 | 49,5 | |
60 | Gomez Lozano Ruben | SE | 1197 | Oromana | 4 | 49 | |
61 | Bernal Dominguez Sergio | SE | 0 | Alcalá de Guadaira | 4 | 48,5 | |
62 | Ruiz Chacon Jorge Manfredi | SE | 1577 | Mercantil | 4 | 45,5 | |
63 | Rodriguez Perez Ivan | SE | 1240 | Alekhine-Espartinas | 4 | 45,5 | |
64 | Garcia Martinez Juan Carlos | ESP | 0 | 4 | 42,5 | ||
65 | Sillero Lugo Miguel Angel | SE | 1022 | Tiempo Y Mente | 4 | 41,5 | |
66 | Bernal Dominguez Angel | SE | 1283 | Oromana | 4 | 40 | |
67 | Iglesias Giraldo Antonio | SE | 1074 | Alekhine-Espartinas | 4 | 40 | |
68 | Sobrado Herrero Eduardo | SE | 1519 | 4 | 40 | ||
69 | Rodriguez Segovia Juan Jose | SE | 1337 | Tiempo Y Mente | 4 | 39 | |
70 | Iglesias Leitnerova Alejandro | SE | 1064 | Alekhine-Espartinas | 4 | 39 | |
71 | Adorna Del Rio Jose Antonio | SE | 1219 | Oromana | 4 | 40 | |
72 | Rodriguez Barrio Alvaro | SE | 1098 | Tiempo Y Mente | 4 | 39 | |
73 | Martinez Lopez Miguel | SE | 0 | Aleph | 4 | 38 | |
74 | Gonzalez Franco Sergio | SE | 0 | Tiempo Y Mente | 4 | 33,5 | |
75 | Gutierrez Garcia Patricia | SE | 954 | Oromana | 3 | 40,5 | |
76 | Valdayo Corchero Antonio | SE | 930 | Gines | 3 | 39 | |
77 | Cepeda Franco Jesus | ESP | 0 | 3 | 38 | ||
78 | Diaz Curiel Diego | SE | 1068 | Oromana | 3 | 35,5 | |
79 | Burgos Diaz Ruben | SE | 1119 | Oromana | 3 | 35,5 | |
80 | Sarrion Ruiz Enrique | SE | 0 | Oromana | 3 | 35 | |
81 | Medina Izquierdo Candela | SE | 0 | Oromana | 3 | 34,5 | |
82 | Sarrion Morillo Enrique | SE | 0 | Oromana | 3 | 32,5 | |
83 | Lopez Cueto Julio | SE | 0 | Oromana | 3 | 29 | |
84 | Cirera Segura Francisco | ESP | 0 | 2 | 40,5 | ||
85 | Lopez Jimenez Marta | 0 | 0 | Oromana | 2 | 32 | |
86 | Medina Izquierdo Antonio | SE | 0 | Oromana | 1 | 32,5 | |
87 | Garcia Jimenez Santiago | SE | 2004 | Oromana | 0 | 31,5 | |
Diaz Flores Juan Antonio | SE | 1996 | Ecijana | 0 | 31,5 | ||
Borondo Garcia Raul | SE | 1917 | Cas | 0 | 31,5 | ||
Fernandez Quintero Jose Antonio | MAD | 1893 | Madrid | 0 | 31,5 | ||
Galera Nuñez Tomas | SE | 1857 | Tenis Betis | 0 | 31,5 | ||
Calle Fuentes Antonio Jesus | SE | 1673 | Ecijana | 0 | 31,5 | ||
Nave Toledo Adrian | SE | 0 | Aleph | 0 | 31,5 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario