Continúan los éxitos de nuestros jugadores en los distintos torneos que se celebran en nuestra geografía. En este caso se trata del Open Internacional del Circulo Mercantil e Industrial de Sevilla, que este año se ha dedicado a la memoria del gran jugador sevillano Leonardo García-Junco.
Gm Daniel Cámpora, vencedor del Torneo |
El torneo se celebró el pasado 28 de octubre en las instalaciones del Círculo Mercantil y con una bolsa de más de 1.500€ en premios.
Nuestros jugadores coparon los primeros puestos, con nueve jugadores de Oromana entre los veinte primeros. Resultó vencedor el GM Daniel Cámpora con 7 puntos y mejor desempate que MI Miguel Santos, FM Ismael Alshameary, FM Juan de Dios Melero y José Ramón Ortega.
Clasificación Final después de 8 rondas | |||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | |
1 | 1 | GM | Campora Sivori Daniel | S50 | 2423 | Oromana | 7 |
2 | 2 | IM | Santos Ruiz Miguel | U18 | 2508 | Oromana | 7 |
3 | 4 | FM | Alshameary Puente Ismael | 2333 | Oromana | 7 | |
4 | 5 | FM | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2348 | Oromana | 7 | |
5 | 23 | Ortega Valle Jose Ramon | 2019 | Claret | 7 | ||
6 | 18 | Callejas Rojas Francisco Miguel | U16 | 2169 | Tussam | 6 | |
7 | 19 | Chacon Perez Juan | 2099 | Oromana | 6 | ||
8 | 15 | Medina Carrasco Santiago | 2180 | Oromana | 6 | ||
9 | 14 | Romero Romero Sebastian | 2127 | Tiempo Y Mente | 6 | ||
10 | 21 | Lopez Rodriguez Fernando | 2106 | Mercantil | 6 | ||
11 | 13 | Esquivias Quintero Luis Manue | U18 | 2165 | Cas | 6 | |
12 | 17 | Perez Garcia Roberto | 2103 | AlekhineEspartinas | 6 | ||
13 | 12 | WFM | Perera Borrego Mariela | 2174 | Oromana | 6 | |
14 | 40 | Rivero Cabello Jose Carlos | 1822 | Tussam | 6 | ||
15 | 8 | FM | Diaz Castro Sergio | 2284 | Tiempo Y Mente | 6 | |
16 | 22 | Martin Rengel Jose Maria | S50 | 2014 | Mercantil | 6 | |
17 | 51 | Liñan Molina Daniel | U12 | 1567 | Cas | 6 | |
18 | 10 | Gallardo Fernandez Cesar | 2203 | Oromana | 5 | ||
19 | 6 | Silva Lucena Cristian | 2281 | Oromana | 5 | ||
20 | 20 | Blanco Perez David | 2091 | Tiempo Y Mente | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario