lunes, 3 de abril de 2017

Torneo Escolar de Semana Santa 2017



Rubén Gómez Campeón del Torneo



Dentro de las actividades de las Escuelas Deportivas de la Peña Ajedrecística Oromana, se ha celebrado este sábado 1 de abril,  el ya clásico Torneo Escolar de Semana Santa, con la participación de 30 niños de nuestras escuelas.

Organizado por nuestro monitores Joaquín Expósito y José Andrés Medina, el torneo  se ha disputado mediante sistema suizo a seis rondas con partidas a 10 min + 3 segundos de incremento. Niños, padres y monitores pasamos una amena mañana jugando al ajedrez. 






El cuadro de Honor del Torneo fue el siguiente:


Campeón del Torneo : 

Rubén Gómez Lozano

Primer clasificado sub-8:       Adrían Reyes Grande
Segundo clasificado sub-8:    Jesús Gil Fernández

Primer clasificado sub-10:     Diego Díaz Curiel
Segundo clasificado sub-10:   Julio López Cueto

Primer clasificado sub-12:     Samuel Vargas Capitán
Segundo clasificado sub-12:   Ruben Reyes Cano


Primer clasificado sub-14:     Rubén Gómez Lozano
Segundo clasificado sub-14:   Pablo Fernández Peral

Alumnos participantes del Torneo de Semana Santa 2017





Torneo Escolar Semana Santa 2017
Clasificación Final
Rank No. Nombre Centro Escolar Tipo Pts BUC BUC
1 1 Rubén Gómez Lozano Joaquín García U10 6 15 21½
2 2 José Antonio Adorna Del Río Albero U16 5 16 25
3 28 Samuel Vargas Capitán Hermelinda Nuñez U10 5 13½ 20½
4 5 Diego Díaz Curiel Hermelinda Nuñez U10 4 16 24
5 8 Pablo Fernández Peral Highlands U10 4 14½ 22½
6 23 Ruben Reyes Cano Puerta de Alcalá U10 4 14½ 21½
7 13 Julio López Cueto Hermelinda Nuñez U10 4 14 21
8 4 Miguel Domínguez Hernández Pedro Gutiérrez U10 4 12 20
9 29 Sergio Campano Plasencia Pedro Gutierrez U10 12½ 19½
10 22 Rocío Pardal Santos Albero U14 10½ 16
11 3 Patricia Gutiérrez García Joaquín García U12 3 16 25
12 16 Alberto Martín Perez Hermelinda Nuñez U12 3 13½ 20½
13 25 Nicolás Rodríguez Vila Los Cercadillos U10 3 13 19
14 7 Carlo Fernández Cruz Puerta de Alcalá U10 3 13 18
15 10 Alejandro Gómez Ruperto San Mateo U10 3 11½ 18
16 17 Saray Mateo Portillo Antonio Machado U10 3 11 17
17 24 Adrián Reyes Grande Pedro Gutierrez U8 3 10½ 16
18 11 Santiago Jiménez Peral Hermelinda Nuñez U12 3 10 15
19 6 Aarón Fernández Antúnez San Mateo U14 13 20
20 26 Guillermo Terrero Martín Concepción Vazquez U10 10 15½
21 20 Juan Carlos Orea Rodríguez Tierno Galván U16 8 11½
22 18 Jonás Mejido Cabeza Joaquín García U12 2 11½ 16
23 14 Marta López Jiménez Concepción Vazquez U10 2 11 18
24 19 Alejandro Orea Rodríguez Reina Fabiola U12 2 10½ 15½
25 12 Sara Luque Guerrero Blas Infante U10 2 10 15
26 9 Jesús Gil Fernández Reina Fabiola U8 2 14
27 27 Manuel Trigo Díaz San Mateo U14 2 9 13½
28 15 Sasha Mancera Campallo García Lorca U8 11½ 18½
29 21 Raquel  Pardal Santos Reina Fabiola U10 1 12
30 30 Alejandro Sanchez Laguna Rodriguez Almodovar U10 0 13





















     

No hay comentarios:

Publicar un comentario