En la mañana del pasado Sábado 29 de junio y como viene siendo tradicional en los últimos diez años, el campeonato de partidas relámpago de Sevilla Absoluto puso el punto y final a las competiciones correspondientes a la Semana Ajedrecística Alcalareña.
La participación superó a la de años anteriores, llegándose a 45 jugadores. Curiosamente de los 10 primeros clasificados, cinco fueron de nuestro club y otros tantos de los de la vecina localidad de Dos Hermanas.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Rodriguez Morales Alberto | 2223 | SE | 31b1 | 21w1 | 24b1 | 3w1 | 7b1 | 2w0 | 4b1 | 9w1 | 7.0 | 33.0 | 33.0 |
2 | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2280 | SE | 19w1 | 8b0 | 20w1 | 28b1 | 11w1 | 1b1 | 7w1 | 3b1 | 7.0 | 32.0 | 29.0 |
3 | Silva Lucena Cristian | 2111 | SE | 30w1 | 20b1 | 6w1 | 1b0 | 19w1 | 5b1 | 14w1 | 2w0 | 6.0 | 35.0 | 30.0 |
4 | Gallardo Fernandez Cesar | 2290 | SE | 9b0 | 16w1 | 29b1 | 17w1 | 5w1 | 8b1 | 1w0 | 7b1 | 6.0 | 32.5 | 26.0 |
5 | Blanco Perez David | 2125 | SE | 22b1 | 12w1 | 27b1 | 10w1 | 4b0 | 3w0 | 19b1 | 15w1 | 6.0 | 30.5 | 29.0 |
6 | Diaz Castro Sergio | 2238 | SE | 29b1 | 17w1 | 3b0 | 21w1 | 12b1 | 7w0 | 8b1 | 13w1 | 6.0 | 30.5 | 27.0 |
7 | Exposito Portillo Joaquin | 2155 | SE | 32w1 | 43b1 | 28w1 | 8b1 | 1w0 | 6b1 | 2b0 | 4w0 | 5.0 | 35.0 | 29.0 |
8 | De La Puerta Cresis Javier | 2043 | SE | 39b1 | 2w1 | 26b1 | 7w0 | 10b1 | 4w0 | 6w0 | 23b1 | 5.0 | 33.0 | 26.0 |
9 | Diaz Castro Ismael | 1972 | SE | 4w1 | 11b0 | 40w1 | 18b0 | 33w1 | 23b1 | 10w1 | 1b0 | 5.0 | 31.5 | 23.0 |
10 | Moreno Portillo Rafael | 2226 | SE | 23w1 | 34b1 | 11w1 | 5b0 | 8w0 | 15w1 | 9b0 | 16b1 | 5.0 | 30.0 | 25.0 |
11 | Perez Garcia Roberto | 2097 | SE | 25b1 | 9w1 | 10b0 | 22w1 | 2b0 | 27w1 | 13w0 | 19b1 | 5.0 | 30.0 | 24.0 |
12 | Vicente Garrote Jose Maria | 1977 | SE | 44w1 | 5b0 | 33w1 | 14b1 | 6w0 | 13b0 | 37w1 | 25b1 | 5.0 | 29.0 | 22.0 |
13 | Hidalgo Begines Juan Jose | 1831 | SE | 26w1 | 28b0 | 14w0 | 35b1 | 20w1 | 12w1 | 11b1 | 6b0 | 5.0 | 29.0 | 22.0 |
14 | Martin Rengel Jose Maria | 2134 | SE | 37b1 | 27w0 | 13b1 | 12w0 | 29b1 | 22w1 | 3b0 | 18w1 | 5.0 | 28.0 | 22.0 |
15 | Carretero Ortiz Francisco | 2229 | SE | 20w0 | 18b1 | 23w1 | 27b½ | 16w1 | 10b0 | 26w1 | 5b0 | 4.5 | 28.0 | 21.5 |
16 | Torres Maesso Pedro | 2132 | SE | 18w½ | 4b0 | 35w1 | 34b1 | 15b0 | 17w1 | 27b1 | 10w0 | 4.5 | 28.0 | 20.0 |
17 | Ruiz Rodriguez Jose Manuel | 2053 | SE | 33w1 | 6b0 | 32w1 | 4b0 | 30w½ | 16b0 | 34w1 | 22w1 | 4.5 | 27.5 | 19.0 |
18 | Torres Ventosa Angel Javier | 1723 | SE | 16b½ | 15w0 | 31b1 | 9w1 | 27w0 | 30b1 | 28w1 | 14b0 | 4.5 | 26.0 | 20.0 |
19 | Sanchez Del Prado Manuel | 1965 | SE | 2b0 | 36w1 | 44b1 | 24w1 | 3b0 | 21w1 | 5w0 | 11w0 | 4.0 | 32.0 | 21.0 |
20 | Chacon Perez Juan | 1858 | SE | 15b1 | 3w0 | 2b0 | 25w1 | 13b0 | 36w1 | 22b0 | 27w1 | 4.0 | 30.5 | 17.0 |
21 | Herrera Ramirez Daniel | 2034 | SE | 35w1 | 1b0 | 30w1 | 6b0 | 32w1 | 19b0 | 23w0 | 37b1 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
22 | Pedrero Andrade Rogelio | 1701 | SE | 5w0 | 38b1 | 34w1 | 11b0 | 28w1 | 14b0 | 20w1 | 17b0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
23 | Alshameary Puente Daniel | 1767 | SE | 10b0 | 39w1 | 15b0 | 36w1 | 24b1 | 9w0 | 21b1 | 8w0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 |
24 | Justiniano Marquez Marco Anto | 2085 | SE | 41w1 | 40b1 | 1w0 | 19b0 | 23w0 | 25b0 | 30w1 | 35b1 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
25 | Muñoz Garcia Jesus | 1596 | SE | 11w0 | 26b0 | 42w1 | 20b0 | 44b1 | 24w1 | 29b1 | 12w0 | 4.0 | 25.5 | 15.0 |
26 | Baigorri Navarro Francisco Ja | 2226 | CO | 13b0 | 25w1 | 8w0 | 33b0 | 39w1 | 32b1 | 15b0 | 36w1 | 4.0 | 25.0 | 15.0 |
27 | Gimenez Iturralde Daniel | 2025 | SE | 38w1 | 14b1 | 5w0 | 15w½ | 18b1 | 11b0 | 16w0 | 20b0 | 3.5 | 29.5 | 21.5 |
28 | Vazquez Tey Jose Antonio | 2054 | SE | 36b1 | 13w1 | 7b0 | 2w0 | 22b0 | 31w1 | 18b0 | 29w½ | 3.5 | 29.0 | 18.5 |
29 | Gaitan Ramirez Alfonso | 1936 | SE | 6w0 | 41b1 | 4w0 | 39b1 | 14w0 | 33b1 | 25w0 | 28b½ | 3.5 | 27.5 | 15.5 |
30 | Perez Santana Jose | 1673 | SE | 3b0 | 45w1 | 21b0 | 44w1 | 17b½ | 18w0 | 24b0 | 41w1 | 3.5 | 25.0 | 15.0 |
31 | De Dios Dorado Ana | 1767 | SE | 1w0 | 33b0 | 18w0 | 42b1 | 35w1 | 28b0 | 41w1 | 32b½ | 3.5 | 24.5 | 11.5 |
32 | Boza Prieto Luis | 1765 | SE | 7b0 | 42w1 | 17b0 | 45w1 | 21b0 | 26w0 | 38b1 | 31w½ | 3.5 | 24.0 | 14.5 |
33 | Boza Perez Luis | 1380 | SE | 17b0 | 31w1 | 12b0 | 26w1 | 9b0 | 29w0 | 36b0 | 42w1 | 3.0 | 25.5 | 13.0 |
34 | Ramirez Guerrero Enrique | 2029 | SE | 42b1 | 10w0 | 22b0 | 16w0 | 38b1 | 37w0 | 17b0 | 40w1 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
35 | Carmona Palma Francisco De Pa | 1343 | SE | 21b0 | 37w1 | 16b0 | 13w0 | 31b0 | 40w1 | 44b1 | 24w0 | 3.0 | 24.0 | 12.0 |
36 | Peracaula Roman Ricardo | 1398 | SE | 28w0 | 19b0 | 38w1 | 23b0 | 40w1 | 20b0 | 33w1 | 26b0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
37 | Gomez Feria Jose Maria | 1748 | SE | 14w0 | 35b0 | 39w0 | 40b1 | 45w1 | 34b1 | 12b0 | 21w0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
38 | Marmol Santana Juan Jose | 1226 | SE | 27b0 | 22w0 | 36b0 | 41b1 | 34w0 | 39b1 | 32w0 | 45b1 | 3.0 | 19.0 | 9.0 |
39 | Rodriguez Perez Ivan | 1351 | SE | 8w0 | 23b0 | 37b1 | 29w0 | 26b0 | 38w0 | 42b0 | 44w1 | 2.0 | 22.5 | 7.0 |
40 | Jimenez Garcia Jose Antonio | 0 | SE | -1 | 24w0 | 9b0 | 37w0 | 36b0 | 35b0 | 45w1 | 34b0 | 2.0 | 21.5 | 10.0 |
41 | Soto Macedo Miguel | 1575 | SE | 24b0 | 29w0 | 45b0 | 38w0 | 42b1 | 44w1 | 31b0 | 30b0 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
42 | Guerra Garcia Pilar | 1312 | SE | 34w0 | 32b0 | 25b0 | 31w0 | 41w0 | 45b1 | 39w1 | 33b0 | 2.0 | 19.0 | 5.0 |
43 | Barrera Martinez Francisco | 2016 | SE | 45b1 | 7w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 22.5 | 8.0 |
44 | Gallo Villegas Sergio | 0 | SE | 12b0 | -1 | 19w0 | 30b0 | 25w0 | 41b0 | 35w0 | 39b0 | 1.0 | 22.5 | 7.0 |
45 | Gallo Muñoz Ismael | 0 | SE | 43w0 | 30b0 | 41w1 | 32b0 | 37b0 | 42w0 | 40b0 | 38w0 | 1.0 | 19.0 | 6.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario