Sala de Juego |
El pasado miércoles 28 de Diciembre, se ha celebrado el IV TORNEO DE AJEDREZ INFANTIL, organizado conjuntamente por la Peña Ajedrecística Oromana y la Biblioteca Editor José Manuel Lara. Se jugó mediante un Sistema Suizo a seis rondas con partidas de 8 min + 3 seg de incremento.
Este año, se han dado cita en el torneo más de treinta niños, la mayoría de nuestras Escuelas de Iniciación y del Taller del Doctor Chess. Los niños pasaron una agradable mañana jugando al ajedrez y al final del torneo se procedió a entregar regalos a los mejores clasificados:
Clasificación Final |
|||||
Rank | Nombre | Centro Escolar | Pts | BUC | BUC |
1 | RUBEN GOMEZ LOZANO | JOAQUIN GARCIA | 5½ | 21½ | 19½ |
2 | MATEO GOMEZ SOTELO | PEDRO GUTIERREZ | 5 | 20½ | 18½ |
3 | PABLO FERNANDEZ PERAL | HIGHLANDS | 5 | 20 | 18½ |
4 | CARLO FERNANDEZ CRUZ | PUERTA ALCALA | 4½ | 26½ | 23 |
5 | PATRICIA GUTIERREZ GARCIA | JOAQUIN GARCIA | 4½ | 21½ | 19½ |
6 | JULIO LOPEZ CUETO | HERMELINDA NUÑEZ | 4½ | 20 | 18 |
7 | ENRIQUE SARRION RUIZ | CLARET | 4 | 20½ | 18½ |
8 | ALVARO ORDOÑEZ PEREZ | MONROY | 4 | 20½ | 18 |
9 | SAMUEL VARGAS CAPITAN | HERMELINDA NUÑEZ | 4 | 20 | 17½ |
10 | PABLO FLORIAN GARCIA | SILOS | 4 | 14 | 14 |
11 | PABLO NAVIDAD MORENO | MANUEL ALONSO | 3½ | 18½ | 16½ |
12 | MANUEL CARMONA SALGUERO | CERVANTES | 3½ | 16½ | 15½ |
13 | SAMUEL ORTEGA VIZCAYA | ORTIZ DE ZUÑIGA | 3½ | 13½ | 13½ |
14 | JONAS MEJIDO CABEZA | JOAQUIN GARCIA | 3 | 23½ | 21 |
15 | GERARD JUSTICIA GARCIA | BUENAVENTURA | 3 | 22 | 21 |
16 | AARON FERNANDEZ ANTUNEZ | MONROY | 3 | 21½ | 19½ |
17 | ALEJANDRO GOMEZ RUPERTO | SAN MATEO | 3 | 21 | 19 |
18 | MANUEL VELAZQUEZ GOMEZ | MANUEL ALONSO | 3 | 18 | 16 |
19 | MIGUEL DOMINGUEZ HERNANDEZ | PEDRO GUTIERREZ | 3 | 15 | 15 |
20 | PEDRO FLORIAN GARCIA | MONROY | 2½ | 19 | 17 |
21 | JAVIER TRINIDAD GARCIA | MANUEL ALONSO | 2½ | 17 | 16 |
22 | ALVARO GARRIDO PINTO | MANUEL ALONSO | 2½ | 16 | 15 |
23 | MANUEL TRIGO DIAZ | SAN MATEO | 2½ | 14½ | 13½ |
24 | CRISTINA OÑATE PARRA | HERMELINDA NUÑEZ | 2 | 18 | 16 |
25 | ROBERTO GOMEZ SOTELO | PEDRO GUTIERREZ | 2 | 18 | 16 |
26 | ADRIAN REYES GRANDE | PEDRO GUTIERREZ | 2 | 17 | 16 |
27 | ALBERTO MARTIN PEREZ | HERMELINDA NUÑEZ | 2 | 16 | 15 |
28 | ADRIANA ZORRILLA PEREZ | ENTREOLIVOS | 2 | 14½ | 14½ |
29 | JUAN TORRES DURAN | PEDRO GUTIERREZ | 2 | 14 | 14 |
30 | SAMUEL HIDALGO VALLE | RUEMI | 1½ | 14½ | 13½ |
31 | ALBA GUTIERREZ LEON | MANUEL ALONSO | 1 | 12 | 12 |
32 | ALEJANDRO SANCHEZ LAGUNA | RODRIGUEZ ALMODOVAR | 0 | 15½ | 14½ |
33 | DARIO GUTIERREZ LEON | MANUEL ALONSO | 0 | 12½ | 10½ |
El cuadro de Honor fué el siguiente:
Segundo Clasificado sub 14 Carlo Fernández Cruz
Primer Clasificado sub 12 Mateo Gómez Sotelo
Segundo Clasificado sub 12 Patricia Gutíerrez García
Primer Clasificado sub 10 Pablo Fernández Peral
Segundo Clasificado sub 10 Enrique Sarrión Ruíz
Primer Clasificado sub 8 Julio López Cueto
Segundo clasificado sub 8 Samuel Vargas Capitán